Bileog Sonraí Feidhmíochta Inneall Cummins
Sonraíocht Ghinearálta
Múnla inneall | NT855- D(M) |
Cumraíocht | Sorcóir V-16 , díosal 4-stróc |
Aspiration | Turbocharged |
Leamh & stróc | 140mm*152mm |
Díláithriú | 14L |
Cóimheas comhbhrúite | 14.0:1 |
Rothlú | tuathalach agus aghaidh rotha eitilte |
Teastas | Faomhadh an Chumainn Aicmithe Mara ABS , BV , DNV , GL , ó chlé , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Rátálacha
Cumhacht aschuir
KW BHP KWe | Minicíocht | Tomhaltas breosla
L/uair gal/uair | Rátáil | Astuithe | |||
209 | 280 | 194 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
231 | 310 | 215 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
242 | 325 | 225 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
254 | 340 | 236 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
265 | 355 | 246 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
295 | 395 | 274 | 50 Hz | N / A | N / A | Cumhacht tairiseach | N / A |
Léiríonn KWe an neasmhéid cumhachta atá ar fáil nuair a úsáidtear é i gcumraíocht genset. |
Toise an innill ghinearálta
Féadfaidh toisí a athrú bunaithe ar chumraíocht an innill roghnaithe.
Fad mm(i) | 1296 (61) |
Leithead mm(i) | 817 (32) |
Airde mm(i) | 1367 (53) |
Meáchan mm(lb) | 1388 (3060) |