Bileog Sonraí Feidhmíochta Inneall Cummins
| Múnla innill | KT38-D(M) |
| Cumraíocht | Sorcóir V-16, díosal 4-stróc |
| Asúireacht | Turba-luchtaithe, iar-fhuaraithe |
| Toll & stróc | 159mm * 159mm |
| Díláithriú | 38L |
| Rothlú | Roth eitilte atá os comhair tuathalach |
| Teastas | Ceadú Chumann Aicmithe Mara ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA, RS, PRS, CCS, KR |
Rátálacha
| Cineál innill | Rátáil cumhachta kW(Hp) | rpm rátáilte rpm | Uaschumhacht kW(hp) | Uasmhéid prm rpm |
| KT38-M | 543(727) | 1744 | 597(800) | 1800 |
| KTA38-M0 | 610(818) | 1744 | 671(800) | 1800 |
| KTA38-M1 | 678(909) | 1744 | 746(1000) | 1800 |
| KTA38-M2 | 814(1091) | 1744 | 895(1200) | 1800 |
Toise ginearálta an innill
Féadfaidh na toisí a bheith éagsúil ag brath ar chumraíocht an innill roghnaithe.
| Cineál innill | Meáchan tirim (kg) | Toise (mm) | Aschur cumhachta tosaigh (Nm) | Uillinn chlaonta | Uillinn an rolla |
| KT38-M | 4153 | 2506*1355*1909 | 1695 | 8° | 30° |
| KTA38-M0/1/2 | 4366 | 2549*1536*1963 | 1695 | 8° | 30° |